Productdetails:
|
Naam: | Permalloykern | Toepassing: | huidige transformator |
---|---|---|---|
Hoog licht: | de Kern van het nikkelpermalloy,10A permalloykern,13mW min toroidal transformatorkern |
permalloy
Het permalloy verwijst naar een ijzer-nikkel legering met een brede waaier van nikkelinhoud, die van 35% tot 90% gaan. De grootste eigenschap van Permalloy is zijn hoge magnetische doordringbaarheid in zwakke magnetische velden. Hun verzadiging de magnetische inductieintensiteit over het algemeen tussen 0.6-1.0T.This-type van legering is is geschikt voor transformatoren, vernauwingen, magnetische hoofden, magnetische schilden enz. Bovendien door een kubieke textuur te vormen, kan de lijn van dit type van legering ook rechthoekig zijn; tegelijkertijd, wordt de orde van de legering gecontroleerd om K1≥O te maken, en het toont goede dynamische kenmerken. Het is zeer geschikt voor magnetische modulators, etc…. De poederkern door 2% van de legeringspoeder van 80%~82% toe te voegen Ni-Fe heeft wordt gemaakt hoge weerstand en goede stabiliteit, en kan bij een frequentie van 300Hz worden gebruikt die.
Parameters
Grootte (mm) | Ingangsstroom (a) | Outputmacht (mw) |
55*65*5 | 10 | 13mW min |
55*75*10 | 5 | 38mW min |
55*75*12 | 5 | 45mW min |
48*68*15 | 5 | 50mW min |
55*75*20 | 3 | 45mW min |
parameter:
GROOTTE | Ingangsstroom | Draaienverhouding | Werkbelasting | Voltage | Outputmacht |
55*65*5mm | 10A | 900T | 1K | 3.7V | 13mW |
55*75*10mm | 5A | 400T | 400Ω | 3.9V | 38mW |
54*78*12mm | 5A | 500T | 1K | 7V | 49mW |
67*47*15mm | 5A | 400T | 750Ω | 6V | 48mW |
55*75*20mm | 3A | 250T | 500Ω | 4.3V | 36mW |
95*75*20mm | 3A 5A | 250T | 400Ω 300Ω | 3.4V 4.5V | 28mW 67mW |
85*55*25mm | 3A 5A | 250T | 600Ω 500Ω | 5.4V 7.6V | 48mW 115mW |
88*67*10mm | 5A | 400T | 500Ω | 4.5V | 40mW |
72*47*27mm | 3A 5A | 250T | 600Ω 500Ω | 5.6V 7.7V | 52mW 118mW |
63*50*12mm | 5A | 400T | 300Ω | 2.9V | 28mW |
58*42*8mm | 5A | 400T | 300Ω | 2.7V | 24mW |
58*45*20mm | 5A | 400T | 300Ω | 5.3V | 46mW |
50*35*15mm | 5A | 400T | 400Ω | 3.7V | 34mW |
48*38*10mm | 5A | 900T | 1K | 4.7V | 22mW |
43*33*6mm | 5A | 900T | 600Ω | 2.6V | 11mW |
40*25*15mm | 5A | 400T | 500Ω | 5V | 50mW |
43*33*9mm | 5A | 900T | 1K | 4.5V | 20mW |
Contactpersoon: Vivian
Tel.: 13365601522