Productdetails:
|
Toepassing: | Elektronisch, Instrument, Audio, het Aansteken | Gebruik: | Meting |
---|---|---|---|
Isolerend Middel: | Epoxyhars | Het Principe van de voltagetransformatie: | Elektromagnetisch Type |
Hoge Precisie: | 0.001%~+0.001% | Primaire Input: | -600A~+600A |
Draaienverhouding: | 2000t | Lineariteit: | 2ppm |
Verrichtingsvoorwaarde: | Openlucht | Betalingscondities: | T/T, Western Union, Paypal |
Hoog licht: | Breedband Hoge Precisie Huidige Sensor,De lage Huidige Sensor van de Afwijkings Hoge Precisie,Elektromagnetische motor curret sensor |
Hoge Precisie/Goede Lineariteit/Lage Afwijking/Breedband Huidige Sensor
Product Technische Index
Model | Geschatte Stroom (A) | Totale Precisie | p.p.m. | precisie (Herz) | Kleine signaalbandbreedte (- 3dB/KHZ) |
Hmm-600 | ±600 | ±0.001% | 2 | ±0.02% | 500 |
Hma-200 | ±200 | ±0.003% | 3 | ±0.02% | 500 |
Hma-400 | ±400 | ±0.003% | 3 | ±0.02% | 500 |
Hma-600 | ±600 | ±0.003% | 3 | ±0.02% | 500 |
Hma-5000 | ±5000 | ±0.007% | 10 | ±0.03% | 100 |
Hma-10000 | ±10000 | ±0.007% | 10 | ±0.05% | 50 |
HM SERIES PRECISIE HUIDIGE TRANSFORMATOR
Eigenschappen:
1, high-precision
2, hoge bandbreedte
3, lage nul afwijking
4, lage temperatuurafwijking
Toepassing:
Gebruikt aan maatregel 50A-1000A AC en gelijkstroom kan de impulsstroom, voor metingsnormen of het high-precision industriële testen worden gebruikt.
Macht het testen, motoraandrijving, elektrische voertuigen, windenergie, zonne-energie, omschakelaars, vliegtuigen en schepen, spoordoorgang, medische apparatuur en andere gebieden. Metrologiecontrole en kaliberbepaling, schip van de Laboratorium het huidige meting, Instrumentatie (zoals machtsanalysator) Nieuwe energie, de doorgang van het Medische apparatuur (zoals MRI) Spoor, de inspectieruimte van het Batterijpak, Vermogenssturings Industriële Meting.
Contactpersoon: Vivian
Tel.: 13365601522